Paris le 08/08/2017
GROUPE PARTOUCHE
Déclaration de transactions sur actions propres réalisées
du 31 juillet 2017 au 4 aout 2017
Présentation agrégée par jour et par marché : | |||||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||
GROUPE PARTOUCHE | 9695004ANBJMIMZEYY03 | 2017 07 31 | FR0012612646 | 55 | 32,4600 € | XPAR | |||
GROUPE PARTOUCHE | 9695004ANBJMIMZEYY03 | 2017 08 01 | FR0012612646 | 63 | 32,1500 € | XPAR | |||
GROUPE PARTOUCHE | 9695004ANBJMIMZEYY03 | 2017 08 02 | FR0012612646 | 78 | 32,3000 € | XPAR | |||
GROUPE PARTOUCHE | 9695004ANBJMIMZEYY03 | 2017 08 03 | FR0012612646 | 37 | 32,4000 € | XPAR | |||
GROUPE PARTOUCHE | 9695004ANBJMIMZEYY03 | 2017 08 04 | FR0012612646 | 76 | 32,4000 € | XPAR |
Le détail transaction par transaction est consultable sur le site internet de la société à l'adresse suivante: http://www.groupepartouche.com/finances
INFORMATIONS FINANCIERES
Groupe Partouche Tél : 01.47.64.33.45 - Fax : 01.47.64.19.20
info-finance@partouche.com